Choose an airport
Tokyo (Haneda) Kanto
Routes
50
Passengers
66.3M
Load factor
80.6%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Oct–Dec (83.3%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Sapporo (New Chitose) | 10,314,534 | 85.2% | 894 km |
| Fukuoka | 9,546,204 | 81.6% | 1,041 km |
| Okinawa (Naha) | 7,029,855 | 86.3% | 1,687 km |
| Osaka (Itami) | 5,314,137 | 85.2% | 514 km |
| Kagoshima | 2,557,292 | 77.4% | 1,111 km |
| Kumamoto | 2,103,267 | 78.8% | 1,086 km |
| Nagasaki | 1,897,012 | 76.6% | 1,143 km |
| Hiroshima | 1,889,067 | 77.2% | 790 km |
| Matsuyama | 1,668,490 | 78.9% | 859 km |
| Miyazaki | 1,524,877 | 77.0% | 1,023 km |
| Takamatsu | 1,321,072 | 79.6% | 711 km |
| Oita | 1,319,123 | 76.4% | 928 km |
| Hakodate | 1,290,423 | 83.5% | 786 km |
| Osaka (Kansai) | 1,252,826 | 78.9% | 678 km |
| Kitakyushu | 1,097,566 | 74.5% | 958 km |
| Kochi | 995,046 | 80.5% | 824 km |
| Asahikawa | 993,722 | 80.3% | 1,052 km |
| Tokushima | 964,104 | 77.8% | 703 km |
| Okayama | 962,868 | 75.9% | 685 km |
| Kobe | 864,680 | 79.7% | 695 km |
| Yamaguchi Ube | 850,297 | 79.4% | 935 km |
| Komatsu | 823,646 | 75.5% | 528 km |
| Akita | 775,515 | 76.5% | 555 km |
| Ishigaki | 722,004 | 87.3% | 2,171 km |
| Izumo | 691,678 | 79.7% | 801 km |
| Obihiro | 653,220 | 81.4% | 999 km |
| Yonago | 625,139 | 72.3% | 776 km |
| Kushiro | 590,521 | 80.2% | 1,032 km |
| Aomori | 580,946 | 77.8% | 690 km |
| Miyako | 540,300 | 89.0% | 2,020 km |
| Memanbetsu | 510,866 | 82.4% | 1,156 km |
| Saga | 475,288 | 73.7% | 1,130 km |
| Iwakuni | 449,029 | 75.5% | 741 km |
| Tottori | 418,409 | 72.0% | 667 km |
| Shonai | 367,575 | 67.6% | 489 km |
| Misawa | 279,735 | 76.1% | 685 km |
| Nagoya (Chubu Centrair) | 259,326 | 74.7% | 440 km |
| Toyama | 248,988 | 70.0% | 570 km |
| Nanki-Shirahama | 239,026 | 67.4% | 634 km |
| Hachijojima | 197,047 | 60.9% | 353 km |
| Odate-Noshiro | 194,763 | 58.7% | 628 km |
| Iwami | 146,026 | 64.6% | 907 km |
| Noto | 128,724 | 53.3% | 530 km |
| Wakkanai | 115,550 | 70.6% | 1,195 km |
| Yamagata | 111,819 | 81.1% | 441 km |
| Shimojishima | 107,659 | 83.3% | 2,030 km |
| Amami | 99,319 | 82.5% | 1,436 km |
| Nakashibetsu | 96,399 | 72.2% | 1,118 km |
| Monbetsu | 74,425 | 62.7% | 1,233 km |
| Kumejima | 5,743 | 80.9% | 1,888 km |
Sapporo (New Chitose) Hokkaido
Routes
28
Passengers
20.8M
Load factor
84.1%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Jul–Sep (88.7%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 10,314,534 | 85.2% | 894 km |
| Tokyo (Narita) | 1,965,435 | 88.0% | 892 km |
| Nagoya (Chubu Centrair) | 1,426,794 | 85.4% | 1,084 km |
| Osaka (Itami) | 1,424,667 | 90.4% | 1,161 km |
| Osaka (Kansai) | 1,304,750 | 85.1% | 1,309 km |
| Fukuoka | 921,581 | 84.5% | 1,614 km |
| Sendai | 791,049 | 77.8% | 664 km |
| Kobe | 669,618 | 79.8% | 1,251 km |
| Memanbetsu | 225,429 | 70.5% | 354 km |
| Hiroshima | 209,399 | 83.5% | 1,361 km |
| Ibaraki | 193,625 | 75.2% | 807 km |
| Aomori | 193,275 | 72.6% | 307 km |
| Okinawa (Naha) | 118,646 | 89.5% | 2,418 km |
| Niigata | 105,144 | 72.6% | 755 km |
| Nakashibetsu | 103,579 | 66.2% | 374 km |
| Komatsu | 100,855 | 84.6% | 959 km |
| Okayama | 89,547 | 80.6% | 1,266 km |
| Kushiro | 88,491 | 56.6% | 276 km |
| Hanamaki | 85,349 | 78.4% | 467 km |
| Toyama | 83,905 | 76.3% | 875 km |
| Akita | 79,391 | 75.0% | 443 km |
| Hakodate | 78,925 | 76.5% | 217 km |
| Shizuoka | 72,596 | 60.4% | 1,137 km |
| Wakkanai | 60,884 | 60.6% | 357 km |
| Fukushima | 40,926 | 76.2% | 720 km |
| Rishiri | 26,726 | 72.5% | 368 km |
| Izumo | 5,609 | 94.4% | 1,295 km |
| Tokushima | 3,904 | 91.0% | 1,366 km |
Okinawa (Naha) Okinawa
Routes
28
Passengers
18.7M
Load factor
81.4%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Jul–Sep (85.3%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 7,029,855 | 86.3% | 1,687 km |
| Fukuoka | 2,316,508 | 80.1% | 1,008 km |
| Nagoya (Chubu Centrair) | 1,463,521 | 82.2% | 1,470 km |
| Osaka (Itami) | 1,305,385 | 89.3% | 1,304 km |
| Osaka (Kansai) | 1,291,059 | 85.4% | 1,261 km |
| Ishigaki | 1,029,010 | 60.9% | 472 km |
| Miyako | 1,018,012 | 68.1% | 352 km |
| Tokyo (Narita) | 772,948 | 91.2% | 1,887 km |
| Kobe | 723,039 | 79.6% | 1,308 km |
| Kagoshima | 195,423 | 77.3% | 758 km |
| Shimojishima | 156,974 | 60.8% | 341 km |
| Sendai | 133,159 | 89.0% | 2,010 km |
| Hiroshima | 129,190 | 86.1% | 1,143 km |
| Sapporo (New Chitose) | 118,646 | 89.5% | 2,418 km |
| Takamatsu | 110,061 | 85.2% | 1,194 km |
| Okayama | 109,623 | 88.1% | 1,252 km |
| Kumamoto | 103,222 | 85.3% | 890 km |
| Ibaraki | 101,096 | 78.3% | 1,742 km |
| Iwakuni | 98,278 | 81.1% | 978 km |
| Matsuyama | 97,667 | 81.5% | 1,072 km |
| Miyazaki | 96,016 | 75.6% | 859 km |
| Komatsu | 94,140 | 78.6% | 1,577 km |
| Shizuoka | 89,606 | 74.1% | 1,558 km |
| Kumejima | 73,886 | 54.9% | 168 km |
| Niigata | 40,429 | 73.4% | 1,935 km |
| Okinoerabu | 26,183 | 77.2% | 287 km |
| Yoron | 15,575 | 91.4% | 231 km |
| Amami | 11,128 | 65.1% | 390 km |
Fukuoka Kyushu
Routes
23
Passengers
17.7M
Load factor
81.3%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Oct–Dec (84.7%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 9,546,204 | 81.6% | 1,041 km |
| Okinawa (Naha) | 2,316,508 | 80.1% | 1,008 km |
| Tokyo (Narita) | 1,561,280 | 87.0% | 1,107 km |
| Sapporo (New Chitose) | 921,581 | 84.5% | 1,614 km |
| Nagoya (Chubu Centrair) | 787,311 | 79.4% | 744 km |
| Osaka (Itami) | 671,656 | 83.6% | 578 km |
| Osaka (Kansai) | 445,750 | 82.2% | 553 km |
| Miyazaki | 325,223 | 74.7% | 307 km |
| Matsuyama | 168,790 | 76.4% | 319 km |
| Ibaraki | 149,120 | 67.6% | 1,146 km |
| Sendai | 143,209 | 79.6% | 1,256 km |
| Ishigaki | 109,025 | 82.0% | 1,370 km |
| Tsushima | 108,866 | 68.5% | 190 km |
| Komatsu | 85,323 | 81.1% | 802 km |
| Kochi | 83,686 | 72.1% | 419 km |
| Tokushima | 74,628 | 68.0% | 514 km |
| Izumo | 49,562 | 77.0% | 415 km |
| Amami | 41,052 | 74.4% | 672 km |
| Fukue (Goto Islands) | 35,777 | 68.7% | 260 km |
| Shimojishima | 28,251 | 77.5% | 1,240 km |
| Yakushima | 24,789 | 78.0% | 408 km |
| Kagoshima | 23,758 | 72.6% | 274 km |
| Hanamaki | 20,235 | 64.0% | 1,323 km |
Osaka (Itami) Kansai
Routes
34
Passengers
15.4M
Load factor
82.8%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Jul–Sep (85.6%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 5,314,137 | 85.2% | 514 km |
| Sapporo (New Chitose) | 1,424,667 | 90.4% | 1,161 km |
| Okinawa (Naha) | 1,305,385 | 89.3% | 1,304 km |
| Sendai | 899,686 | 82.1% | 803 km |
| Kagoshima | 677,224 | 75.3% | 655 km |
| Miyazaki | 675,036 | 76.0% | 568 km |
| Fukuoka | 671,656 | 83.6% | 578 km |
| Kumamoto | 562,408 | 76.5% | 621 km |
| Matsuyama | 531,370 | 78.2% | 378 km |
| Niigata | 457,329 | 78.5% | 611 km |
| Nagasaki | 399,983 | 82.4% | 673 km |
| Oita | 294,360 | 78.0% | 462 km |
| Aomori | 290,232 | 79.9% | 946 km |
| Kochi | 270,294 | 80.1% | 300 km |
| Akita | 258,369 | 78.8% | 793 km |
| Tokyo (Narita) | 218,252 | 90.3% | 589 km |
| Hakodate | 199,303 | 87.0% | 1,049 km |
| Izumo | 196,299 | 80.6% | 362 km |
| Hanamaki | 165,486 | 74.5% | 870 km |
| Yamagata | 142,849 | 79.1% | 730 km |
| Fukushima | 123,633 | 70.5% | 662 km |
| Amami | 91,780 | 68.0% | 989 km |
| Misawa | 86,574 | 69.8% | 985 km |
| Oki | 43,039 | 71.2% | 366 km |
| Tajima | 39,685 | 66.7% | 175 km |
| Yakushima | 25,553 | 79.9% | 707 km |
| Ishigaki | 11,321 | 88.8% | 1,709 km |
| Asahikawa | 8,767 | 94.9% | 1,320 km |
| Memanbetsu | 7,027 | 88.1% | 1,445 km |
| Matsumoto | 3,968 | 84.2% | 385 km |
| Tanegashima | 3,525 | 69.7% | 692 km |
| Kushiro | 1,215 | 81.3% | 1,336 km |
| Iwami | 959 | 78.6% | 477 km |
| Tokunoshima | 515 | 84.7% | 1,075 km |
Tokyo (Narita) Kanto
Routes
18
Passengers
7.2M
Load factor
86.9%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Jul–Sep (88.6%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Sapporo (New Chitose) | 1,965,435 | 88.0% | 892 km |
| Fukuoka | 1,561,280 | 87.0% | 1,107 km |
| Okinawa (Naha) | 772,948 | 91.2% | 1,887 km |
| Osaka (Kansai) | 621,231 | 87.8% | 752 km |
| Matsuyama | 275,670 | 87.1% | 832 km |
| Takamatsu | 261,855 | 87.5% | 711 km |
| Nagoya (Chubu Centrair) | 229,082 | 69.1% | 500 km |
| Osaka (Itami) | 218,252 | 90.3% | 589 km |
| Ishigaki | 209,280 | 82.9% | 2,006 km |
| Kumamoto | 194,557 | 86.5% | 1,053 km |
| Miyazaki | 124,510 | 89.8% | 977 km |
| Asahikawa | 121,729 | 85.8% | 1,050 km |
| Oita | 121,656 | 84.2% | 924 km |
| Kochi | 115,952 | 88.4% | 745 km |
| Nagasaki | 115,577 | 88.2% | 1,101 km |
| Kagoshima | 111,804 | 87.1% | 1,204 km |
| Amami | 88,648 | 80.5% | 1,542 km |
| Hiroshima | 63,347 | 76.9% | 898 km |
Osaka (Kansai) Kansai
Routes
14
Passengers
6.3M
Load factor
82.8%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Jul–Sep (85.9%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Sapporo (New Chitose) | 1,304,750 | 85.1% | 1,309 km |
| Okinawa (Naha) | 1,291,059 | 85.4% | 1,261 km |
| Tokyo (Haneda) | 1,252,826 | 78.9% | 678 km |
| Tokyo (Narita) | 621,231 | 87.8% | 752 km |
| Fukuoka | 445,750 | 82.2% | 553 km |
| Ishigaki | 370,771 | 78.8% | 1,650 km |
| Sendai | 323,426 | 81.3% | 910 km |
| Kagoshima | 215,322 | 80.4% | 612 km |
| Miyako | 202,787 | 81.0% | 1,530 km |
| Nagasaki | 105,356 | 78.2% | 648 km |
| Miyazaki | 100,177 | 76.2% | 525 km |
| Amami | 66,160 | 83.1% | 946 km |
| Kushiro | 17,573 | 89.9% | 1,490 km |
| Memanbetsu | 12,910 | 88.1% | 1,589 km |
Nagoya (Chubu Centrair) Chubu
Routes
18
Passengers
5.6M
Load factor
79.7%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Oct–Dec (82.3%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Okinawa (Naha) | 1,463,521 | 82.2% | 1,470 km |
| Sapporo (New Chitose) | 1,426,794 | 85.4% | 1,084 km |
| Fukuoka | 787,311 | 79.4% | 744 km |
| Kagoshima | 415,051 | 72.4% | 806 km |
| Tokyo (Haneda) | 259,326 | 74.7% | 440 km |
| Tokyo (Narita) | 229,082 | 69.1% | 500 km |
| Sendai | 187,797 | 77.6% | 657 km |
| Nagasaki | 178,669 | 72.7% | 830 km |
| Miyazaki | 166,655 | 63.8% | 692 km |
| Hakodate | 112,254 | 83.4% | 960 km |
| Miyako | 111,280 | 87.4% | 1,628 km |
| Ishigaki | 110,699 | 86.9% | 1,865 km |
| Matsuyama | 67,774 | 73.5% | 544 km |
| Memanbetsu | 23,758 | 84.2% | 1,368 km |
| Asahikawa | 22,847 | 80.0% | 1,222 km |
| Obihiro | 5,244 | 88.9% | 1,147 km |
| Kushiro | 3,940 | 91.8% | 1,280 km |
| Oita | 3,235 | 81.2% | 612 km |
Kagoshima Kyushu
Routes
16
Passengers
5.4M
Load factor
75.2%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Oct–Dec (77.6%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 2,557,292 | 77.4% | 1,111 km |
| Osaka (Itami) | 677,224 | 75.3% | 655 km |
| Nagoya (Chubu Centrair) | 415,051 | 72.4% | 806 km |
| Amami | 381,704 | 67.8% | 467 km |
| Kobe | 270,616 | 70.8% | 632 km |
| Osaka (Kansai) | 215,322 | 80.4% | 612 km |
| Okinawa (Naha) | 195,423 | 77.3% | 758 km |
| Yakushima | 151,157 | 77.6% | 194 km |
| Tokunoshima | 137,871 | 73.4% | 560 km |
| Tokyo (Narita) | 111,804 | 87.1% | 1,204 km |
| Tanegashima | 107,256 | 68.8% | 181 km |
| Okinoerabu | 64,574 | 69.2% | 579 km |
| Kikai | 42,221 | 64.1% | 467 km |
| Yoron | 30,321 | 63.5% | 627 km |
| Fukuoka | 23,758 | 72.6% | 274 km |
| Matsuyama | 16,826 | 49.2% | 377 km |
Kobe Kansai
Routes
8
Passengers
3.4M
Load factor
77.5%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Jul–Sep (81.4%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 864,680 | 79.7% | 695 km |
| Okinawa (Naha) | 723,039 | 79.6% | 1,308 km |
| Sapporo (New Chitose) | 669,618 | 79.8% | 1,251 km |
| Nagasaki | 290,125 | 75.1% | 650 km |
| Ibaraki | 289,296 | 75.0% | 750 km |
| Kagoshima | 270,616 | 70.8% | 632 km |
| Sendai | 185,845 | 72.4% | 881 km |
| Shimojishima | 97,278 | 75.4% | 1,548 km |
Miyazaki Kyushu
Routes
7
Passengers
3.0M
Load factor
76.0%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Jan–Mar (79.7%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 1,524,877 | 77.0% | 1,023 km |
| Osaka (Itami) | 675,036 | 76.0% | 568 km |
| Fukuoka | 325,223 | 74.7% | 307 km |
| Nagoya (Chubu Centrair) | 166,655 | 63.8% | 692 km |
| Tokyo (Narita) | 124,510 | 89.8% | 977 km |
| Osaka (Kansai) | 100,177 | 76.2% | 525 km |
| Okinawa (Naha) | 96,016 | 75.6% | 859 km |
Nagasaki Kyushu
Routes
6
Passengers
3.0M
Load factor
77.4%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Oct–Dec (82.0%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 1,897,012 | 76.6% | 1,143 km |
| Osaka (Itami) | 399,983 | 82.4% | 673 km |
| Kobe | 290,125 | 75.1% | 650 km |
| Nagoya (Chubu Centrair) | 178,669 | 72.7% | 830 km |
| Tokyo (Narita) | 115,577 | 88.2% | 1,101 km |
| Osaka (Kansai) | 105,356 | 78.2% | 648 km |
Kumamoto Kyushu
Routes
4
Passengers
3.0M
Load factor
79.0%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Oct–Dec (82.3%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 2,103,267 | 78.8% | 1,086 km |
| Osaka (Itami) | 562,408 | 76.5% | 621 km |
| Tokyo (Narita) | 194,557 | 86.5% | 1,053 km |
| Okinawa (Naha) | 103,222 | 85.3% | 890 km |
Matsuyama Shikoku
Routes
7
Passengers
2.8M
Load factor
79.0%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Oct–Dec (82.7%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 1,668,490 | 78.9% | 859 km |
| Osaka (Itami) | 531,370 | 78.2% | 378 km |
| Tokyo (Narita) | 275,670 | 87.1% | 832 km |
| Fukuoka | 168,790 | 76.4% | 319 km |
| Okinawa (Naha) | 97,667 | 81.5% | 1,072 km |
| Nagoya (Chubu Centrair) | 67,774 | 73.5% | 544 km |
| Kagoshima | 16,826 | 49.2% | 377 km |
Sendai Tohoku
Routes
7
Passengers
2.7M
Load factor
79.8%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Jul–Sep (85.5%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Osaka (Itami) | 899,686 | 82.1% | 803 km |
| Sapporo (New Chitose) | 791,049 | 77.8% | 664 km |
| Osaka (Kansai) | 323,426 | 81.3% | 910 km |
| Nagoya (Chubu Centrair) | 187,797 | 77.6% | 657 km |
| Kobe | 185,845 | 72.4% | 881 km |
| Fukuoka | 143,209 | 79.6% | 1,256 km |
| Okinawa (Naha) | 133,159 | 89.0% | 2,010 km |
Ishigaki Okinawa
Routes
8
Passengers
2.6M
Load factor
71.3%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Jul–Sep (75.8%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Okinawa (Naha) | 1,029,010 | 60.9% | 472 km |
| Tokyo (Haneda) | 722,004 | 87.3% | 2,171 km |
| Osaka (Kansai) | 370,771 | 78.8% | 1,650 km |
| Tokyo (Narita) | 209,280 | 82.9% | 2,006 km |
| Nagoya (Chubu Centrair) | 110,699 | 86.9% | 1,865 km |
| Fukuoka | 109,025 | 82.0% | 1,370 km |
| Miyako | 28,578 | 23.7% | 183 km |
| Osaka (Itami) | 11,321 | 88.8% | 1,709 km |
Hiroshima Chugoku
Routes
4
Passengers
2.3M
Load factor
78.2%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Oct–Dec (80.8%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 1,889,067 | 77.2% | 790 km |
| Sapporo (New Chitose) | 209,399 | 83.5% | 1,361 km |
| Okinawa (Naha) | 129,190 | 86.1% | 1,143 km |
| Tokyo (Narita) | 63,347 | 76.9% | 898 km |
Miyako Okinawa
Routes
5
Passengers
1.9M
Load factor
73.1%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Jul–Sep (80.5%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Okinawa (Naha) | 1,018,012 | 68.1% | 352 km |
| Tokyo (Haneda) | 540,300 | 89.0% | 2,020 km |
| Osaka (Kansai) | 202,787 | 81.0% | 1,530 km |
| Nagoya (Chubu Centrair) | 111,280 | 87.4% | 1,628 km |
| Ishigaki | 28,578 | 23.7% | 183 km |
Hakodate Hokkaido
Routes
6
Passengers
1.9M
Load factor
83.1%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Jul–Sep (87.1%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 1,290,423 | 83.5% | 786 km |
| Osaka (Itami) | 199,303 | 87.0% | 1,049 km |
| Sapporo (Okadama) | 160,008 | 83.3% | 257 km |
| Nagoya (Chubu Centrair) | 112,254 | 83.4% | 960 km |
| Sapporo (New Chitose) | 78,925 | 76.5% | 217 km |
| Okushiri | 12,662 | 49.4% | 176 km |
Oita Kyushu
Routes
4
Passengers
1.7M
Load factor
77.2%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Jan–Mar (81.3%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 1,319,123 | 76.4% | 928 km |
| Osaka (Itami) | 294,360 | 78.0% | 462 km |
| Tokyo (Narita) | 121,656 | 84.2% | 924 km |
| Nagoya (Chubu Centrair) | 3,235 | 81.2% | 612 km |
Takamatsu Shikoku
Routes
3
Passengers
1.7M
Load factor
81.1%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Jul–Sep (83.9%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 1,321,072 | 79.6% | 711 km |
| Tokyo (Narita) | 261,855 | 87.5% | 711 km |
| Okinawa (Naha) | 110,061 | 85.2% | 1,194 km |
Kochi Shikoku
Routes
4
Passengers
1.5M
Load factor
80.4%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Oct–Dec (83.7%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 995,046 | 80.5% | 824 km |
| Osaka (Itami) | 270,294 | 80.1% | 300 km |
| Tokyo (Narita) | 115,952 | 88.4% | 745 km |
| Fukuoka | 83,686 | 72.1% | 419 km |
Okayama Chugoku
Routes
3
Passengers
1.2M
Load factor
77.2%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Oct–Dec (82.0%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 962,868 | 75.9% | 685 km |
| Okinawa (Naha) | 109,623 | 88.1% | 1,252 km |
| Sapporo (New Chitose) | 89,547 | 80.6% | 1,266 km |
Akita Tohoku
Routes
4
Passengers
1.2M
Load factor
76.6%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Jul–Sep (83.6%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 775,515 | 76.5% | 555 km |
| Osaka (Itami) | 258,369 | 78.8% | 793 km |
| Sapporo (New Chitose) | 79,391 | 75.0% | 443 km |
| Sapporo (Okadama) | 39,100 | 69.0% | 401 km |
Asahikawa Hokkaido
Routes
4
Passengers
1.1M
Load factor
81.0%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Jul–Sep (85.5%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 993,722 | 80.3% | 1,052 km |
| Tokyo (Narita) | 121,729 | 85.8% | 1,050 km |
| Nagoya (Chubu Centrair) | 22,847 | 80.0% | 1,222 km |
| Osaka (Itami) | 8,767 | 94.9% | 1,320 km |
Komatsu Chubu
Routes
4
Passengers
1.1M
Load factor
76.9%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Oct–Dec (83.1%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 823,646 | 75.5% | 528 km |
| Sapporo (New Chitose) | 100,855 | 84.6% | 959 km |
| Okinawa (Naha) | 94,140 | 78.6% | 1,577 km |
| Fukuoka | 85,323 | 81.1% | 802 km |
Kitakyushu Kyushu
Routes
1
Passengers
1.1M
Load factor
74.5%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Oct–Dec (78.6%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 1,097,566 | 74.5% | 958 km |
Aomori Tohoku
Routes
3
Passengers
1.1M
Load factor
77.4%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Jul–Sep (83.2%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 580,946 | 77.8% | 690 km |
| Osaka (Itami) | 290,232 | 79.9% | 946 km |
| Sapporo (New Chitose) | 193,275 | 72.6% | 307 km |
Tokushima Shikoku
Routes
3
Passengers
1.0M
Load factor
77.1%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Oct–Dec (81.0%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 964,104 | 77.8% | 703 km |
| Fukuoka | 74,628 | 68.0% | 514 km |
| Sapporo (New Chitose) | 3,904 | 91.0% | 1,366 km |
Izumo Chugoku
Routes
5
Passengers
969K
Load factor
79.9%
Passengers and load factor are yearly totals for domestic flights to and from this airport.
Seat load factor by season
Flights were fullest in Oct–Dec (84.4%). Book early if you travel then.
Routes (most passengers first)
| To | Passengers | Load factor | Distance |
|---|---|---|---|
| Tokyo (Haneda) | 691,678 | 79.7% | 801 km |
| Osaka (Itami) | 196,299 | 80.6% | 362 km |
| Fukuoka | 49,562 | 77.0% | 415 km |
| Oki | 26,045 | 80.9% | 143 km |
| Sapporo (New Chitose) | 5,609 | 94.4% | 1,295 km |
Amami Kyushu
Routes
10
Passengers
872K
Load factor
70.8%
